GÉPI FELOLVASÁS
Tisztelt salgótarjáni lakosok!
Az országos tisztifőorvos határozata alapján a háziorvosok 2022. januárjában legalább egy alkalommal oltási akciónapot tartanak az általuk vállalt időpontban.
A salgótarjáni háziorvosi körzetek oltási akciónapjait az alábbi táblázat tartalmazza.
Az oltás pénteken 14-18 óra, szombaton 10-18 óra között vehető fel.
Ezekben az időpontokban a háziorvos előzetes bejelentkezés nélkül is fogadja az oltásra érkezőket.
Az oltási akció a 12 év feletti lakosságra vonatkozik.
Kérem a lakosságot, hogy minél többen éljenek a lehetőséggel!
Fekete Zsolt
polgármester
Települési Oltási Akciónapok megvalósítása 2022. január hóban
ssz. | körzet száma | rendelő címe | orvos neve | megjelölt dátum |
1 | 1 | Salgótarján, Fáy András krt. 37. | Dr. Kocsis Lászlóné Dr. Mester Mária | 2022.01.21-22. |
2 | 2 | Salgótarján, Ady Endre út 3. | Dr. Szervátka Ilona | 2022.01.28-29. |
3 | 3 | Salgótarján, Damjanich út 11. | Bujtárné Dr. Ottmár Piroska | 2022.01.28-29. |
4 | 4 | Salgótarján, Úttörők útja 3/A. | Dr. Csorba Bertalan | 2022.01.07-08. |
5 | 5 | Salgótarján, Acélgyári út 50. | Dr. Bükkerdő Pál, Dr. Oláh Sándor | 2022.01.14-15. |
6 | 6 | Salgótarján, Úttörők útja 3/A. | Dr. Pattogató Mária | 2022.01.28-29. |
7 | 7 | Salgótarján, Petőfi út 118. | Dr. Bencze Sándor | 2022.01.07-08. |
8 | 8 | Salgótarján, Újakna út B/1. | Dr. Tóth Edit | 2022.01.14-15. |
9 | 9 | Salgótarján, Acélgyári út 50. | Dr. Oláh Sándor | 2022.01.07-08. |
10 | 10 | Salgótarján, Március 15. út 24. | Vargáné Dr. Zeke Annamária | 2022.01.07-08. |
11 | 11 | Salgótarján, Csokaonai út 182. | Dr. Juhász Gyula | 2022.01.28-29. |
12 | 12 | Salgótarján, Gorkij krt. 52. | Dr. Bencze Sándor, Dr. Fodor Péter Miklós | 2022.01.28-29. |
13 | 13 | Salgótarján, Zagyva út 1. | Dr. Kása Enikő | 2022.01.14-15. |
14 | 14 | Salgótarján, Március 15. út 24. | Kakukné Dr. Ottmár Edit | 2022.01.07-08. |
15 | 15 | Salgótarján, Beszterce tér 1. | Dr. Farkas Zsuzsanna | 2022.01.21-22. |
16 | 16 | Salgótarján, Beszterce tér 1. | Dr. Bánkuti Zsuzsanna | 2022.01.21-22. |
17 | 17 | Salgótarján, Semmelweis u. 1. | Dr. Révész Johanna | 2022.01.21-22. |
18 | 18 | Salgótarján, Budapesti út 39. | Dr. Fodor Péter Miklós | 2022.01.14-15. |
19 | 19 | Salgótarján, Gorkij krt. 64. | Dr. Orosz Ágnes | 2022.01.21-22. |
20 | 20 | Salgótarján, Ady Endre út 3. | Antalné Dr. Zsélyi Éva | 2022.01.21-22. |
21 | 21 | Salgótarján, Budapesti út 39. | Dr. Vozsech István | 2022.01.08. |
22 | 24 | Salgótarján, Úttörők útja 3/A. | Dr. Ferkó Attila | 2022.01.07-08. |
23 | 28 Hajléktalan ellátás | Salgótarján, Acélgyári út 50. | Dr. Bükkerdő Pál | 2022.01.14-15. |
Salgótarján és Térsége Egészségügyi-Szociális Központja, Salgótarján, 2021.12.30.