Dr. Romhányi Katalin jegyző következő fogadónapja:
2022. Július 15. péntek 8-10-ig
Előzetes telefonos bejelentkezés:
Telefonszám: +36 32 311-683
Elérhetőségek és további fogadónapok az
Önkormányzat->Fogadónapok oldalon.
Dr. Romhányi Katalin jegyző következő fogadónapja:
2022. Július 15. péntek 8-10-ig
Előzetes telefonos bejelentkezés:
Telefonszám: +36 32 311-683
Elérhetőségek és további fogadónapok az
Önkormányzat->Fogadónapok oldalon.
közkifolyó | ||
címe, állapota | ||
Salgótarján városközpont | Alsó-idegéri út 6., 14. | megfelelő |
Salgótarján városközpont | Karancs út 16. | megfelelő |
Salgótarján városközpont | Forgách A. út 4/a. | megfelelő |
Salgótarján városközpont | Forgách-telep 68. (bolt), 108/B., 108/D., 100/B. | megfelelő |
Salgótarján városközpont | Újakna-telep 18., 32. | megfelelő |
Salgótarján városközpont | Vasvári Pál köz 17. | megfelelő |
Salgótarján városközpont | Dobó Katica köz 64. | megfelelő |
Salgótarján városközpont | Mikóvölgyi út 10/F., 12/B. | megfelelő |
Salgótarján városközpont | Berzsenyi út 21. | megfelelő |
Salgótarján városközpont | Táncsics út 1., 33. | megfelelő |
Salgótarján városközpont | Tározó út 7. | megfelelő |
Salgótarján városközpont | Bugát Pál út 12. | megfelelő |
Salgótarján városközpont | Losonci út 44. | megfelelő |
Salgótarján városközpont | Rákóczi út 109. | megfelelő |
Salgótarján városközpont | Kisfaludi út 23. | megfelelő |
Salgótarján városközpont | Ötvözetgyár út 1. (Erőmű) | megfelelő |
Salgótarján városközpont (mérősített közkifolyó) | Ponyi-(Pécskő) puszta Új központi temető fölött | megfelelő |
Salgótarján városközpont (mérősített közkifolyó) | Ötvözetgyár út 28. | megfelelő |
Salgótarján városközpont (mérősített közkifolyó) | Tarjáni út | megfelelő |
Salgótarján Baglyasalja városrész | Petőri út 11/A., 85/C., 99/A., 100., 140., 145. | megfelelő |
Salgótarján Baglyasalja városrész | Kakuk J. út 4/A. | megfelelő |
Salgótarján Baglyasalja városrész | Temető út 13., 16. | megfelelő |
Salgótarján Baglyasalja városrész | II. András király út 6. | megfelelő |
Salgótarján Baglyasalja városrész | Furák Teréz köz 1. | megfelelő |
Salgótarján Baglyasalja városrész | Bóna Kovács Károly út 3. | megfelelő |
Salgótarján Baglyasalja városrész | Erkel út 84. | megfelelő |
Salgótarján Baglyasalja városrész | Frenkel Leó út 4., 32. | megfelelő |
Salgótarján Baglyasalja városrész | Bajcsy-Zs. út 143. | megfelelő |
Salgótarján Baglyasalja városrész | Jakubi út 2. | megfelelő |
Salgótarján Baglyasalja városrész (mérősített közkifolyó) | Furák Teréz köz 6. | megfelelő |
Salgótarján Somlyó városrész | Völgyhíd út 3., 5. | megfelelő |
Salgótarján Somlyó városrész | Vájár út 20., 34., 38. | megfelelő |
Salgótarján Somlyó városrész | Somlyói út 8., 14., 12., 29., 33. | megfelelő |
Salgótarján Somlyó városrész | Csille köz 7. | megfelelő |
Salgótarján Somlyó városrész | Teréztáró út 9., 31. | megfelelő |
Salgótarján Somlyó városrész (mérősített közkifolyó) | Szilvafa út 30. | megfelelő |
Salgótarján Zagyvapálfalva városrész | Sugár út 91. | megfelelő |
Salgótarján Zagyvapálfalva városrész | Csokonai út 86., 114., 136., 166., 180. | megfelelő |
Salgótarján Zagyvapálfalva városrész | Nagymező út 58. | megfelelő |
Salgótarján Zagyvapálfalva városrész | Kálmán Imre út 14/A, | megfelelő |
Salgótarján Zagyvapálfalva városrész | Batsányi út 5., 25. | megfelelő |
Salgótarján Zagyvapálfalva városrész | Esze Tamás út 12. | megfelelő |
Salgótarján Zagyvapálfalva városrész | Eötvös L. út 2. | megfelelő |
Salgótarján Zagyvapálfalva városrész | Egressy Béni út 9. | megfelelő |
Salgótarján Zagyvapálfalva városrész | Rózsafa út 2., 94. | megfelelő |
Salgótarján Zagyvapálfalva városrész | Kürtgyarmat út 1., 6., 24. | megfelelő |
Salgótarján Zagyvapálfalva városrész | Budapesti út 101. | megfelelő |
Salgótarján Zagyvapálfalva városrész | Szécsényi út 34., 48., Zp. Alső temető előtt | megfelelő |
Salgótarján Zagyvapálfalva városrész | Csalogány út 5., | megfelelő |
Salgótarján Zagyvapálfalva városrész | Kinizsi út 28. | megfelelő |
Salgótarján Zagyvapálfalva városrész | Csókás krt. 3., 17. | megfelelő |
Salgótarján Zagyvapálfalva városrész | Hősök út Zp. Felső temető | megfelelő |
Salgótarján Zagyvapálfalva városrész | Hársfa út 4., 6., 8., 16. | megfelelő |
Salgótarján Zagyvapálfalva városrész | Centrál köz 2., 4. | megfelelő |
Salgótarján Zagyvapálfalva városrész | Makarenkó út 72., 94. | megfelelő |
Salgótarján Zagyvaróna városrész | Zagyva út 81. | megfelelő |
Salgótarján Zagyvaróna városrész | Iskola út 33. | megfelelő |
Salgótarján Zagyvaróna városrész | Mátyás király út 18. | megfelelő |
Salgótarján Zagyvaróna városrész | Posta út 3., 19. | megfelelő |
Salgótarján Zagyvaróna városrész | Fenyvesalja út 6. | megfelelő |
Salgótarján Zagyvaróna városrész | Váralja út 10. | megfelelő |
Salgótarján Zagyvaróna városrész | Őrhegy út 12., 60., 7. | megfelelő |
Salgótarján Zagyvaróna városrész | Zagyvafő út 3. | megfelelő |
Salgótarján Zagyvaróna városrész | Ötvözetgyár út 28. | megfelelő |
Salgótarján Zagyvaróna városrész (mérősített közkifolyó) | Zagyva út 3. (díszkút) | megfelelő |
Salgótarján Rónafalu és Rónabánya városrész | Rónai út 9., 50. | megfelelő |
Salgótarján Rónafalu és Rónabánya városrész | Fénykő út 2., 13. | megfelelő |
Salgótarján Rónafalu és Rónabánya városrész | Asztelos J. út 8., 16. | megfelelő |
Salgótarján Rónafalu és Rónabánya városrész | Határőr út 9/D. | megfelelő |
Salgótarján Rónafalu és Rónabánya városrész | Vasas út 9., 18. | megfelelő |
Salgótarján Rónafalu és Rónabánya városrész (mérősített közkifolyó) | Rónai út 68. (díszkút) | megfelelő |
Salgótarján Somoskő városrész | Somoskői út 9. | megfelelő |
Salgótarján Somoskő városrész | Kőbányai út 1. | megfelelő |
Salgótarján Somoskő városrész | Vároldal út 1. | megfelelő |
Salgótarján Somoskő városrész | Sátorhegy út 11. | megfelelő |
Salgótarján Somoskő városrész | Juhász Gyula út 8. | megfelelő |
Salgótarján Somoskő városrész | Lovassy köz 1. | megfelelő |
Salgótarján Salgóbánya városrész és Eresztvény | Derencsényi út 2., 5/A. | megfelelő |
Salgótarján Salgóbánya városrész és Eresztvény | Jókai sor 2., 4. | megfelelő |
Salgótarján Salgóbánya városrész és Eresztvény | Árpád út 13. | megfelelő |
Salgótarján Salgóbánya városrész és Eresztvény | Medvesi út 6., 7. | megfelelő |
Salgótarján Salgóbánya városrész és Eresztvény | Eresztvény Fenyves | megfelelő |
Salgótarján Salgóbánya városrész és Eresztvény | Eresztvény Petőfi sétány | megfelelő |
Salgótarján Salgóbánya városrész és Eresztvény (mérősített közkifolyó) | Salgói út Újbánya | megfelelő |
Salgótarján Salgóbánya városrész és Eresztvény (mérősített közkifolyó) | Vár út 17. | megfelelő |
Salgótarján Salgóbánya városrész és Eresztvény (mérősített közkifolyó) | Vár út 11. (díszkút) | megfelelő |
Salgótarján Salgóbánya városrész és Eresztvény (mérősített közkifolyó) | Eresztvény Alsó kolónia | megfelelő |
Az elmúlt hetekben mintegy négyszáz óvodás részvételével, „Hód Huncutka kalandjai” címmel klímavédelmi foglalkozások zajlottak a városban, ahol a kisgyermekek kreatív és játékos formában ismerhették meg a környezetvédelem fontosságát. Az óvodai program a Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata gondozásában zajló KEHOP-1.2.1-18-2019-00240 azonosítószámú, „Salgótarján Megyei Jogú Város helyi klímastratégiája” projekt részeként került
Amint arról korábban beszámoltunk, a Széchenyi 2020 program keretében Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 20 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatásból készítette el
Salgótarján klímastratégiáját, melynek elsődleges célja, hogy megoldásokat mutasson be a klímaváltozás okozta kockázatok megelőzésére, a negatív hatások mérséklésére és megismertesse a lakosságot a lehetséges beavatkozási irányokkal.
A projekt másik feladata a lakosság klímavédelemmel kapcsolatos szemléletformálása, ezért a település óvodáskorú gyermekei számára is kidolgozásra került egy kreatív foglalkozás, amelynek során az óvodapedagógusok játékos feladatok segítségével vezették rá a gyermekeket a környezetvédelem fontosságára. A klímatudatosságot erősítő programban az óvodások megismerhették Hód Huncutka kalandjait. A kicsik mesefilm segítségével tanulhattak arról, hogy miért káros a légszennyezés, hogyan hat a klímaváltozás a vadonélő állatokra és a természeti környezetre, illetve hogyan gyűjtsék szelektíven a hulladékokat. A filmnézés után játékos tudásfelmérőt is kitöltöttek az óvodások, ezután pedig újrahasznosított anyagokból barkácsolhattak különböző játékokat.
A klímaprojektet megvalósító szakértői és szervezői munkacsoport vezetője, Dr. Forgó Gábor örömét fejezte ki, hogy a legkisebbeket is sikerült bevonni a klímatudatos szemléletformálásba. Hangsúlyozta, hogy ezt az érzékenyítést nem lehet elég korán elkezdeni, így segítve a felelősen gondolkodó következő generáció nevelését. Mint elmondta, a vírushelyzet miatt a szervezőknek nagy kihívást jelentett a gyermekek veszélyeztetése nélküli, de szakmailag minőségi program megtervezése és kivitelezése. A résztvevő óvodák visszajelzése szerint a gyermekek örömmel vettek részt a foglalkozásokon.
A projektről bővebb információt a www.salgotarjan.hu oldalon olvashatnak.
További információ kérhető:
Molnár Péter irodavezető-helyettes
telefon: +36 32 522-931
e-mail: molnar.peter@salgotarjan.hu
Salgótarján elfogadott klímastratégiáját ma újabb rendezvényen mutatták be a város nyilvánossága számára: az érdeklődők a klímastratégia megvalósítási lehetőségeiről egyeztettek a szakértőkkel a Belvárosi Nőklubban.
A Széchenyi 2020 program keretében Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 20 millió forint vissza nem térítendő európai uniós támogatásból valósítja meg a KEHOP-1.2.1-18-2019-00240 azonosítószámú, „Salgótarján Megyei Jogú Város helyi klímastratégiája” projektjét. A pályázat keretében elkészült és a Képviselőtestület által elfogadott klímastratégiai dokumentumot, valamint intézkedési tervet mutatták ma be a szakértők a helyi lakosság számára.
A Belvárosi Nőklubban megtartott rendezvényen a stratégiát kidolgozó szakértők részletesen ismertették a stratégia fejezeteit, beszámoltak a projekt részleteiről, felsorolva az eddigi eseményeket és az elért eredményeket. A társadalmi egyeztetés során a lakosság részéről érkező javaslatok is beépítésre kerültek a végső, a Közgyűlés elé terjesztett változatba.
A mai és a korábbi, az Önkormányzat Dísztermében és a Megyei Könyvtárban az önkormányzat munkatársai és a várost képviselő civil szervezetek részére megtartott hasonló konferenciákról a klímaprojektet kivitelező szakértői és szervezői munkacsoport vezetője, Dr. Forgó Gábor elmondta: a rendezvényeken elsősorban a helyi klímastratégia megvalósítási lehetőségei kerültek elemzésre, főként az adaptációs és mitigációs célok, a szemléletformálás, ezen túl pedig a különböző társadalmi csoportokkal való hatékony kommunikáció lehetőségeiről fejtették ki véleményüket a résztvevők.
A projektről bővebb információt a www.salgotarjan.hu oldalon olvashatnak.
További információ kérhető:
Molnár Péter irodavezető-helyettes
Telefon: +36 32 522-931
e-mail: molnar.peter@salgotarjan.hu